نام رشته: تربیت بدنی
رشته تربیت بدنی میتواند مورد علاقه برخی دانشآموزان که از توانائی جسمانی و سابقه ورزشی خوبی برخورد دارند، واقع شود و می تواند بعنوان یک انتخاب قرار گیرد. جاذبههای این رشته به کلاس های علمی و ظهور آن ها در کلاس بسیار عملیِ آن است.
سلامت بدن و ورزیدگی آن از بسیاری جهات بر روی سلامت روان اثر می گذارد و ظرفیت انجام کار و تولید افراد جامعه را بالا برده و کیفیت زندگی را بهبود میبخشد.
گرچه مسئله اشتغال فارغالتحصیلان این رشته آنقدر مهم است که باید از شعار دوری نمائیم ولی ما باید به این فرهنگ برسیم که هر جنب و جوش نامش ورزش نیست و حرکات خودسرانه می تواند به انسان آسیب برساند، گرچه در کوتاه مدت متوجه آسیب نشویم.
روش زندگی در جهان بطور کلی تغییر نموده و تحرک و پویایی به ایستایی تبدیل شده است، تغذیه روش نامناسب پیدا کرده و سوخت و ساز بدن دچار نقصان شده و این رویه حتی در کشورهای جهان سوم نیز شکل جدی به خود گرفته پشت میزنشینی، و ساعت های متوالی کار با کامپیوتر و نابودی و آلودگی زیستگاه های طبیعی، انسانها را با تهدید جدی روبرو کرده و ذهن و روحی خسته و درمانده را برای او به ارمغان آورده است حتی سرگرمی ها او نیز کمتر نشانه ای از تحرک و پویایی دارد.
و این در حالی است که موج بیماری کودکان و نوجوانان را نیز در برگرفته و با توجه به این وضعیت است که رشته تربیت بدنی و علوم ورزش اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. تاثیر مثبت فعالیت های بدنی و حرکات ورزشی می تواند آرامش عصبی- روانی انسان را تامین کند، بدن او را تقویت کند و از پیامدهای ویرانگر و زیانبار استرس ها کاسته و جامعه را بسوی اعتدال و شادابی نسبی رهنمون نماید.
دانشجویان این رشته در طی دوران تحصیل با آمادگی جسمانی، آناتومی، روانشناسی عمومی، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فیزیولوژی، تاسیسات و اماکن ورزشی، آزمون های ورزشی آشنا شده و در تمرینات عملی ورزش های فوتبال، والیبال، ژیمناستیک، بدمینتون، شنا شرکت می کنند
بازار کار
کسانی که دوره ی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی را به پایان می رسانند می توانند علاوه بر تدریس دروس تربیت بدنی در مدارس و مراکز آموزشی، به کار کارشناسی تربیت بدنی در سازمان های دولتی ، فدراسیون های ورزشی و نهادهای انقلابی و هم چنین خدمت در مراکز ورزشی و درمانی جانبازان و معلولین بپردازند.
درس های رشته
ردیف | نام درس | ردیف | نام درس |
۱ | آزمایشگاه | ۲ | آسیب شناسی ورزشی |
۳ | آشنایی با کامپیوتر | ۴ | آمادگی جسمانی ۱ |
۵ | آمادگی جسمانی ۲ | ۶ | آناتومی انسانی |
۷ | اخلاق و تربیت اسلامی ۱ و ۲ | ۸ | اردوهای تربیتی |
۹ | اسکی | ۱۰ | اصول و فلسفه آموزش و پرورش |
۱۱ | اصول و فنون مشاوره و راهنمایی | ۱۲ | اصول و مبانی تربیت بدنی |
۱۳ | انقلاب اسلامی و ریشههای آن از قرن سیزدهم | ۱۴ | بدمینتون ۱ |
۱۵ | بدمینتونَ ۲ | ۱۶ | بسکتبال ۱ |
۱۷ | بسکتبال ۲ | ۱۸ | بهداشت و ورزش |
۱۹ | تاریخ اسلام | ۲۰ | تاریخ تربیت بدنی |
۲۱ | تربیت بدنی ۲ | ۲۲ | تربیت بدنی تطبیقی |
۲۳ | تربیت بدنی در مدارس | ۲۴ | تربیت بدنی و ورزش معلولین |
۲۵ | تغذیه و ورزش | ۲۶ | تمرین دبیری ۱ |
۲۷ | تمرین دبیری ۲ | ۲۸ | تنیس |
۲۹ | تنیس روی میز ۱ | ۳۰ | تنیس روی میز ۲ |
۳۱ | تولید و کاربرد مواد آموزشی | ۳۲ | حرکات اصلاحی |
۳۳ | حرکت درمانی | ۳۴ | حرکت شناسی ورزشی |
۳۵ | حقوق ورزشی | ۳۶ | دو و میدانی ۱ |
۳۷ | دو و میدانی ۲ | ۳۸ | دوچرخه سواری |
۳۹ | رشد و تکامل حرکتی | ۴۰ | روانشناسی تربیتی |
۴۱ | روانشناسی کودکی و نوجوانی | ۴۲ | روشها و فنون تدریس |
۴۳ | ریاضیات پایه و مقدمات آمار | ۴۴ | زبان خارجی ۱ |
۴۵ | زبان خارجی ۲ | ۴۶ | زیستشناسی |
۴۷ | ژیمناستیک ۱ | ۴۸ | ژیمناستیک ۲ |
۴۹ | سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی | ۵۰ | سنجش و اندازهگیری |
۵۱ | شطرنج | ۵۲ | شنا ۱ |
۵۳ | شنا ۲ | ۵۴ | شیرجه |
۵۵ | شی | ۵۶ | علم تمرین |
۵۷ | فارسی ۱ | ۵۸ | فارسی ۲ |
۵۹ | فوتبال ۱ | ۶۰ | فوتبال ۲ |
۶۱ | فیزیوتراپی | ۶۲ | فیزیولوژی انسانی |
۶۳ | فیزیولوژی ورزشی ۱ | ۶۴ | فیزیولوژی ورزشی ۲ |
۶۵ | فیزیک | ۶۶ | مبانی برنامهریزی آموزش متوسطه |
۶۷ | مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی | ۶۸ | متون اسلامی |
۶۹ | متون خارجی تخصصی | ۷۰ | مدیریت آموزشی |
۷۱ | مدیریت سازمانهای ورزشی | ۷۲ | مدیریت و طرز اجرای مسابقات |
۷۳ | معارف اسلام | ۷۴ | مقدمات بیومکانیک ورزشی |
۷۵ | نجات غریق | ۷۶ | هاکی |
۷۷ | هندبال ۱ | ۷۸ | هندبال ۲ |
۷۹ | والیبال ۱ | ۸۰ | والیبال ۲ |
۸۱ | ورزش تخصصی (اجتماعی) | ۸۲ | ورزش تخصصی (انفرادی) |
۸۳ | ورزشهای بومی و سنتی | ۸۴ | ورزشهای رزمی |
۸۵ | وزنه برداری | ۸۶ | یادگیری حرکتی |
۸۷ | کشتی ۱ | ۸۸ | کشتی ۲ |
۸۹ | کمکهای اولیه | ۹۰ | کوهنوردی |
منبع :ریاضی ۱۰۰