بودجه بندی دروس رشته ی ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴

دروس عمومی
| زبان و ادبیات فارسی | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| واژگان | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |||||||
| املا | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||
| دستور زبان و نگارش | ۵ | ۶ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | |||||||
| تاریخ ادبیات | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |||||||
| آرایه ها | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |||||||
| قرابت معنایی | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | |||||||
| زبان عربی | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| ترجمه و تعریب | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | |||||||
| درک مطلب | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||
| تشکیل | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||
| تحلیل صرفی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |||||||
| قواعد | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | |||||||
| دین و زندگی | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| سال دوم | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | |||||||
| سال سوم | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | |||||||
| سال چهارم | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | |||||||
| زبان انگلیسی | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| واژگان | ۷ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | |||||||
| گرامر | ۳ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||
| Cloze Test | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | |||||||
| درک مطلب (Reading) | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۸ | |||||||
دروس اختصاصی رشته ریاضی
| ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| مشتق و کاربرد آن | ۷ | ۱۰ | ۸ | ۷ | ۸ | ۸ | ۶ | |||||||
| مثلثات | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | |||||||
| دنباله و سری | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | – | ۱ | ۱ | |||||||
| حد و پیوستگی و مجانب | ۴ | ۱ | ۳ | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||
| تابع | ۱ | ۵ | ۶ | ۸ | ۶ | ۳ | ۲ | |||||||
| انتگرال | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||
| تصاعد و لگاریتم | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | – | – | ۳ | |||||||
| دستگاه اعداد | ۱ | ۱ | – | – | – | ۱ | – | |||||||
| ترکیبیات | ۱ | ۱ | – | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | |||||||
| آمار و مدل سازی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | |||||||
| هندسه پایه | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| مساحت و قضیه فیثاغورس | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | – | |||||||
| تشابه | ۱ | – | – | ۱ | – | ۲ | ۲ | |||||||
| دایره | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | |||||||
| هندسه فضایی | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | |||||||
| تبدیل ها | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | |||||||
| استدلال در هندسه | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | |||||||
| جبر و احتمال | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| استدلال | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | |||||||
| مجموعه ها، ضرب دکارتی | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | |||||||
| فضای نمونه و احتمال | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | |||||||
| هندسه تحلیلی و جبر خطی | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| بردار | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||||||
| خط و صفحه | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||
| مقاطع و مخروطی | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | |||||||
| ماتریس و دترمینان | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | – | ۲ | ۱ | |||||||
| دستگاه معادلات خطی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | |||||||
| ریاضیات گسسته | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| گراف | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | |||||||
| نظریه اعداد | ۲ | ۳ | ۴ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | |||||||
| احتمال | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | |||||||
| فیزیک | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| آینه، عدسی و شکست | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||
| ویژگی های ماده | ۱ | – | – | – | – | ۳ | ۱ | |||||||
| گرما و قانون گازها | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | |||||||
| الکتریسیته ساکن و خازن | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | |||||||
| جریان الکتریکی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | |||||||
| القای الکترومغناطیس | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | |||||||
| کار و انرژی | ۱ | ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||||||
| حرکت شناسی | ۵ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||
| دینامیک | ۳ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||
| مبانی ترمودینامیک | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | |||||||
| حرکت نوسانی | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | |||||||
| امواج مکانیکی ۱ و ۲ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲ | ۵ | |||||||
| امواج الکترومغناطیسی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||
| فیزیک اتمی | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||
| فیزیک هسته ای | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | |||||||
| مغناطیس | ۴ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||||
| فشار و چگالی | – | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۱ | ||||||||
| بردار | – | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | |||||||
| شیمی ۲ | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| ساختار اتم | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | |||||||
| جدول تناوب عناصر | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱ | |||||||
| پیوند یونی | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||||||
| پیوند کووالانسی | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | |||||||
| شیمی آلی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | |||||||
| شیمی ۳ | ||||||||||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | |||||||
| استوکیومتری | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | |||||||
| ترمودینامیک | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||
| محلول ها | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||
| شیمی ۴ | |||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ |
| سینتیک شیمیایی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ |
| تعادل | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ |
| اسید و باز | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ |
| الکتروشیمی | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ |
برای سایر رشته ها :
بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی تجربی
بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی انسانی

ریاضی 100 حامد دلیجه : کسی که ریاضی کنکور را ۱۰۰٪ زد